তারিখ
রিসার্চ, প্ল্যান ও যাচাই
প্রবাসী আলি ভাই, ইব্রাহীম খলিল এবং ইনজামাম অপু
(ব্রিজ হতে ননাই এর দোকান বরাবর)
দৈর্ঘ্য: ৫০০ ফুট | প্রস্থ: ৮ ফুট
মোট ক্ষেত্রফল
৪,০০০ স্কয়ার ফিট
| বিবরণ | পরিমাণ | রেট / হিসাব | মোট টাকা |
|---|---|---|---|
| সিমেন্ট (Power) | ২৫০ বস্তা | ১,৩০,০০০ + লেবার ৭০০ | ১,৩০,৭০০/- |
| রড (KSRM - ৩ সুতা) | ১,১০০ কেজি | ১০৫,০৫০ + লেবার ২৫০ | ১,০৫,৩০০/- |
| ১নং ইট (সলিং) | ৫,০০০ পিস | ৯.৫ টাকা/পিস | ৪৭,৫০০/- |
| কংকর/পিকেট | ১,৫০০ ফুট | ১০০ টাকা/ফুট | ১,৫০,০০০/- |
| ১ নাম্বার বালু | ৪০০ ফুট | ৩,২০০ টাকা/১০০ ফিট | ১২,৮০০/- |
| ২ নাম্বার বালু | ৩০০ ফুট | ২, ৫০০ টাকা/১০০ ফিট | ৭,৫০০/- |
| তার | আনুমানিক | - | ৩,০০০/- |
| অন্যান্য | আনুমানিক | - | ৫,০০০/- |
| মালামাল উপ-মোট: | ৪,৬১,৮০০/- | ||
| ঢালাই চুক্তি (১৫ টাকা/বর্গফুট) | ৬০,০০০/- |
| প্রস্তুতি মিস্ত্রি (৫ জন × ১০০০ টাকা × ৭ দিন) | ৩৫,০০০/- |
| লেবার উপ-মোট: | ৯৫,০০০/- |
| ট্রাক ভাড়া (আনুমানিক) | ১০,০০০/- |
| নাস্তা (৬০০ × ৭ দিন) | ৪,২০০/- |
| বিবিধ উপ-মোট: | ১৪,২০০/- |
(ব্রীজ হতে কবরস্থানের উচু দেয়াল বরাবর)
দৈর্ঘ্য: ৬৫০ ফুট | প্রস্থ: ৮ ফুট
মোট ক্ষেত্রফল
৫,২০০ স্কয়ার ফিট
| বিবরণ | পরিমাণ | রেট / হিসাব | মোট টাকা |
|---|---|---|---|
| সিমেন্ট (Power) | ৩২৫ বস্তা | ১,৬৯,০০০ + লেবার ৯১০ | ১,৬৯,۹১০/- |
| রড (KSRM - ৩ সুতা) | ১,৪৩০ কেজি | ১৩৬,৫৬৫ + লেবার ৩২৫ | ১,৩৬,৮৯০/- |
| ১নং ইট (সলিং) | ৬,৫০০ পিস | ৯.৫ টাকা/পিস | ৬১,৭৫০/- |
| কংকর/পিকেট | ১,৯৫০ ফুট | ১০০ টাকা/ফুট | ১,৯৫,০০০/- |
| ১ নাম্বার বালু | ৫২০ ফুট | ৩,২০০ টাকা/১০০ ফিট | ১৬,৬৪০/- |
| ২ নাম্বার বালু | ৩৯০ ফুট | ২,৫০০ টাকা/১০০ ফিট | ৯,৭৫০/- |
| তার | আনুমানিক | - | ৪,০০০/- |
| অন্যান্য | আনুমানিক | - | ৬,০০০/- |
| মালামাল উপ-মোট: | ৫,৯৯,৯৪০/- | ||
| ঢালাই চুক্তি (১৫ টাকা/বর্গফুট) | ৭৮,০০০/- |
| প্রস্তুতি মিস্ত্রি (৫ জন × ১০০০ টাকা × ৭ দিন) | ৩৫,০০০/- |
| লেবার উপ-মোট: | ১,১৩,০০০/- |
| ট্রাক ভাড়া (আনুমানিক) | ১০,০০০/- |
| নাস্তা (৬০০ × ৭ দিন) | ৪,২০০/- |
| বিবিধ উপ-মোট: | ১৪,২০০/- |
(ব্রিজ হতে আরমানের দোকান পর্যন্ত)
দৈর্ঘ্য: ৯০০ ফুট | প্রস্থ: ৮ ফুট
মোট ক্ষেত্রফল
৭,২০০ স্কয়ার ফিট
| বিবরণ | পরিমাণ | রেট / হিসাব | মোট টাকা |
|---|---|---|---|
| সিমেন্ট (Power) | ৪৫০ বস্তা | ২,৩৪,০০০ + লেবার ১,২৬০ | ২,৩৫,২৬০/- |
| রড (KSRM - ৩ সুতা) | ১,৯৮০ কেজি | ৯৫ টাকা/কেজি | ১,৮৯,৫৪০/- |
| ১নং ইট (সলিং) | ৯,০০০ পিস | ৯.৫ টাকা/পিস | ৮৫,৫০০/- |
| কংকর/পিকেট | ২,৭০০ ফুট | ১০০ টাকা/ফুট | ২,৭০,০০০/- |
| ১ নাম্বার বালু | ৭২০ ফুট | ৩,২০০ টাকা/১০০ ফিট | ২৩,০৪০/- |
| ২ নাম্বার বালু | ৫৪০ ফুট | ২,৫০০ টাকা/১০০ ফিট | ১৩,৫০০/- |
| তার | আনুমানিক (৯০০ ফুটের জন্য) | - | ৫,৪০০/- |
| অন্যান্য | আনুমানিক (৯০০ ফুটের জন্য) | - | ৯,০০০/- |
| মালামাল উপ-মোট: | ৮,৩১,২৪০/- | ||
| ঢালাই চুক্তি (১৫ টাকা/বর্গফুট) | ১,০৮,০০০/- |
| প্রস্তুতি মিস্ত্রি (৫ জন × ১০০০ টাকা × ১৩ দিন) | ৬৫,০০০/- |
| লেবার উপ-মোট: | ১,৭৩,০০০/- |
| ট্রাক ভাড়া (আনুমানিক) | ১৮,০০০/- |
| নাস্তা (৬০০ × ১৩ দিন) | ৭,৮০০/- |
| বিবিধ উপ-মোট: | ২৫,৮০০/- |
* এই এস্টিমেটটি বর্তমান বাজারদর এবং প্রজেক্টের প্রাথমিক ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।